
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 Nov 2026 | Sabtu | SB - 491 | 3296 |
| 2 | 13 Nov 2026 | Jumat | SB - 490 | 7651 |
| 3 | 12 Nov 2026 | Kamis | SB - 489 | 5589 |
| 4 | 11 Nov 2026 | Rabu | SB - 488 | 2935 |
| 5 | 10 Nov 2026 | Selasa | SB - 487 | 6408 |
| 6 | 09 Nov 2026 | Senin | SB - 486 | 0327 |
| 7 | 08 Nov 2026 | Minggu | SB - 485 | 1654 |
| 8 | 07 Nov 2026 | Sabtu | SB - 484 | 7901 |
| 9 | 06 Nov 2026 | Jumat | SB - 483 | 2162 |
| 10 | 05 Nov 2026 | Kamis | SB - 482 | 3698 |
